The UEFA Champions League is one of the biggest football betting events of the year, and showcases some of the best teams in Europe. The 2010 Final was held in Real Madrid’s stadium in May 2010, and was won by Internazionale, who managed to beat Bayern Munich 2–0.
Our Champions League odds will give you the best odds (in real-time) on each fixture of the 2010-2011 Champions league.
| Date/Time | League | Teams | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/09/10 : 11:00 | Champions League | Russia Vs Slovakia | 1.50 | 3.85 | 6.50 |
| 07/09/10 : 13:00 | Champions League | Georgia Vs Israel | 3.35 | 3.25 | 2.10 |
| 07/09/10 : 13:30 | Champions League | Malta Vs Latvia | 3.75 | 3.30 | 1.95 |
| 07/09/10 : 13:30 | Champions League | Bulgaria Vs Montenegro | 1.50 | 3.75 | 6.65 |
| 07/09/10 : 13:30 | Champions League | Belarus Vs Romania | 3.00 | 3.30 | 2.25 |
| 07/09/10 : 14:00 | Champions League | Turkey Vs Belgium | 1.80 | 3.50 | 4.15 |
| 07/09/10 : 14:00 | Champions League | Macedonia Vs Armenia | 1.60 | 3.65 | 5.50 |
| 07/09/10 : 14:00 | Champions League | Sweden Vs San Marino | 1.01 | 15.00 | 41.00 |
| 07/09/10 : 14:00 | Champions League | Hungary Vs Moldova | 1.45 | 4.00 | 7.00 |
| 07/09/10 : 14:15 | Champions League | Albania Vs Luxemburg | 1.35 | 4.35 | 9.00 |
| 07/09/10 : 14:15 | Champions League | Denmark Vs Iceland | 1.35 | 4.50 | 8.50 |
| 07/09/10 : 14:15 | Champions League | Czech Republic Vs Lithuania | 1.35 | 4.65 | 7.75 |
| 07/09/10 : 14:30 | Champions League | Croatia Vs Greece | 1.85 | 3.30 | 4.15 |
| 07/09/10 : 14:30 | Champions League | Norway Vs Portugal | 3.10 | 3.30 | 2.20 |
| 07/09/10 : 14:30 | Champions League | Austria Vs Kazakhstan | 1.35 | 4.35 | 9.00 |
| 07/09/10 : 14:30 | Champions League | Serbia Vs Slovenia | 1.65 | 3.50 | 5.25 |
| 07/09/10 : 14:30 | Champions League | Holland Vs Finland | 1.15 | 6.50 | 17.00 |
| 07/09/10 : 14:45 | Champions League | Germany Vs Azerbaijan | 1.01 | 15.00 | 41.00 |
| 07/09/10 : 14:45 | Champions League | Rep. of Ireland Vs Andorra | 1.03 | 12.00 | 34.00 |
| 07/09/10 : 14:45 | Champions League | Switzerland Vs England | 3.35 | 3.30 | 2.10 |
| 07/09/10 : 14:50 | Champions League | Italy Vs Faeroe Islands | 1.01 | 15.00 | 41.00 |
| 07/09/10 : 15:00 | Champions League | Bosnia Vs France | 3.25 | 3.25 | 2.15 |
| 07/09/10 : 15:00 | Champions League | Scotland Vs Liechtenstein | 1.10 | 8.00 | 21.00 |
| 14/09/10 : 14:45 | Champions League | Twente Ens. Vs Inter | 5.50 | 3.68 | 1.80 |
| 14/09/10 : 14:45 | Champions League | Werder Bremen Vs Tottenham | 2.25 | 3.49 | 3.47 |
| 14/09/10 : 14:45 | Champions League | Lyon Vs Schalke | 2.00 | 3.52 | 4.35 |
| 14/09/10 : 14:45 | Champions League | Benfica Vs Hapoel TA | 1.40 | 4.80 | 9.88 |
| 14/09/10 : 14:45 | Champions League | Manchester Utd Vs Rangers | 1.21 | 6.80 | 18.10 |
| 14/09/10 : 14:45 | Champions League | Bursaspor Vs Valencia | 3.44 | 3.30 | 2.40 |
| 14/09/10 : 14:45 | Champions League | Barcelona Vs Panathinaikos | 1.13 | 10.20 | 27.00 |
| 14/09/10 : 14:45 | Champions League | FC København Vs Kazan | 2.67 | 3.30 | 2.92 |
| 15/09/10 : 14:45 | Champions League | Bayern Munich Vs Roma | 1.75 | 3.92 | 5.01 |
| 15/09/10 : 14:45 | Champions League | CFR Cluj Vs Basel | 2.32 | 3.35 | 3.46 |
| 15/09/10 : 14:45 | Champions League | Real Madrid Vs Ajax | 1.34 | 5.56 | 10.50 |
| 15/09/10 : 14:45 | Champions League | AC Milan Vs Auxerre | 1.42 | 4.74 | 10.70 |
| 15/09/10 : 14:45 | Champions League | Arsenal Vs Braga | 1.30 | 5.96 | 14.10 |
| 15/09/10 : 14:45 | Champions League | Sh. Donetsk Vs Par. Belgrad | 1.44 | 4.93 | 9.80 |
| 15/09/10 : 14:45 | Champions League | Marseille Vs Spartak Moscow | 1.74 | 3.78 | 5.36 |
| 15/09/10 : 14:45 | Champions League | Zilina Vs Chelsea | 15.50 | 6.16 | 1.29 |
Related posts:


